Лідер продажу
теплих підлог
в Україні
Працюємо цілодобово та без вихідних. Телефонуйте!

ПРАЙС-ЛИСТ

Ви можете розраховувати на знижку від зазначеної базової ціни, яка залежатиме від обсягу покупки. Залишайте заявку або телефонуйте самі - і ми для вас зробимо найкращу пропозицію!

НАГРІВАЛЬНІ МАТИ

In-Therm, 200 Вт/м², Чехія
Потужність, Вт Площа, м² Ціна без знижки
170 0.8 1620
270 1.4 2250
350 1.7 2470
460 2.2 2940
550 2.7 3270
640 3.2 3750
720 3.6 4220
870 4.4 5370
1080 5.3 5930
1300 6.4 6890
1580 7.9 8440
1850 9.2 10670
2330 11.6 13220
2790 13.9 16410
In-Therm Eco, 160 Вт/м², Чехія
Потужність, Вт Площа, м² Ціна без знижки
80 0.5 1670
145 0.9 1780
240 1.5 2270
300 1.9 2610
395 2.4 3030
475 2.9 3430
560 3.5 3910
625 3.9 4210
760 4.8 5150
925 5.8 5740
1120 7.0 6980
1380 8.6 8650
1600 10.0 9720
2000 12.5 11710
2400 15.0 14730
Devi, 150 Вт/м², Данія
Потужність, Вт (при 230 В) Площа, м² Ціна без знижки
69/75 0.50 4560
137/150 1.00 5545
206/225 1.5 6595
274/300 2.00 7582
343/375 2.50 8627
412/450 3.00 9613
480/525 3.50 10601
549/600 4.00 11524
686/750 5.00 13186
823/900 6.00 14790
961/1050 7.00 16392
1098/1200 8.00 18055
1235/1350 9.00 19657
1372/1500 10.00 21324
1647/1800 12.00 24650
Hemstedt, 150 Вт/м², Німеччина
Потужність, Вт Довжина нагрівального дроту, м Площа, м² Ціна без знижки
45 4 0.3 3910
68 5 0.45 4640
90 7 0.6 4640
112 9 0.75 4640
150 12 1.0 4490
225 18 1.5 5480
300 24 2.0 5520
375 30 2.5 6390
450 36 3.0 7570
525 42 3.5 8910
600 48 4.0 9210
675 54 4.5 10260
750 60 5.0 11640
900 72 6.0 13520
1050 84 7.0 15960
1200 96 8.0 17850
1350 108 9.0 18350
1500 120 10.0 21050
1800 144 12.0 23540
2250 180 15.0 29660
Fenix, 160 Вт/м², Чехія
Потужність, Вт Довжина нагрівального дроту Площа, м² Ціна без знижки
80 5 0.5 1810
160 13 1.00 2310
240 24 1.50 3350
320 32 2.00 4100
400 37 2.50 4490
480 44 3.00 5370
560 46 3.50 5670
640 59 4.00 7030
800 73 5.00 8060
960 88 6.00 10200
1120 74 7.00 10320
1280 98 8.00 11000
1600 107 10.00 11960
1920 141 12.00 14690
Woks, 160 Вт/м², Україна
Потужність, Вт Площа, м² Ціна без знижки
80 0.5 1885
120 0.75 2243
160 1.00 2467
240 1.50 3140
320 2.00 3731
400 2.50 4261
480 3.00 4807
560 3.50 5382
640 4.00 5974
800 5.00 7319
960 6.00 8522
1120 7.00 9715
1280 8.00 10907
1600 10.00 13150
1920 12.00 15545
2240 14.00 18478
Fenix Al Mat, 140 Вт/м², Чехія
Потужність, Вт Площа, м² Ціна без знижки
140 1.00 2590
210 1.50 3420
280 2.00 4060
420 3.00 5590
560 4.00 7000
700 5.00 8030
840 6.00 9590
980 7.00 11970
1120 8.00 12640
1260 9.00 14260
1400 10.00 15190
Nexans, 150 Вт/м², Норвегія
Потужність, Вт Площа, м² Ціна без знижки
150 1.00 5825
225 1.50 6666
300 2.00 7677
375 2.50 8769
450 3.00 9747
525 3.50 10746
600 4.00 11712
750 5.00 13410
900 6.00 15036
1050 7.00 16689
1200 8.00 18375
1500 10.00 21678
1800 12.00 25134
GrayHot, 150 Вт/м², Україна
Довжина (ширина мата 0.5 м) Потужність, Вт Площа, м² Ціна без знижки
1.2 92 0.6 1392
1.8 129 0.9 1680
2.6 186 1.3 2007
3.7 273 1.9 2531
4.6 345 2.3 2859
5.8 444 2.9 3276
6.8 498 3.4 3604
7.6 571 3.8 3735
10.2 752 5.1 4750
11.8 886 5.9 5324
14.2 1068 7.1 6224
16.2 1219 8.1 6880
20.4 1531 10.2 8190
23 1725 11.5 9337
25.6 1929 12.8 9992
Arnold Rak, 180 Вт/м², Німеччина
Довжина (ширина мата 0.5 м) Потужність, Вт Площа, м² Ціна без знижки
1.0 90 0.5 2789
1.5 135 0.8 3003
2.0 180 1.00 3218
3.0 270 1.50 4119
4.0 360 2.00 4419
5.0 450 2.50 4848
6.0 540 3.00 5749
7.0 630 3.50 6067
8.0 720 4.00 7079
9.0 810 4.50 7637
10.0 900 5.00 8237
12.0 1080 6.00 9438
14.0 1260 7.00 10940
16.0 1440 8.00 12227
18.0 1620 9.00 13085
20.0 1800 10.00 14586
22.0 1980 11.00 15659
24.0 2160 12.00 16731
26.0 2340 13.00 18447
28.0 2520 14.00 19305
30 2700 15.00 20592

НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ

In-Therm, 20 Вт/м, Чехія
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Ціна без знижки
170 8 1310
270 14 1710
350 17 1870
460 22 2140
550 27 2300
640 32 2630
720 36 2970
870 44 3550
1080 53 3890
1300 64 4610
1580 79 5400
1850 92 6640
2330 116 8190
2790 139 10460
In-Therm Eco PDSV, 20 Вт/м, Чехія
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Ціна без знижки
170 8 1460
270 14 1770
350 17 1910
460 22 2170
550 27 2420
640 32 2690
720 36 2870
870 44 3400
1080 53 3730
1300 64 4480
1580 79 5120
1850 92 6020
2330 116 7160
2790 139 8970
Devi, 18 Вт/м, Данія
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Ціна без знижки
130 7 2713
180 10 2982
230 13 3144
270 15 3390
310 18 3748
395 22 4068
535 29 4745
615 34 5057
680 37 5422
820 44 6101
935 52 6780
1005 54 7053
1075 59 7727
1220 68 8676
1340 74 9625
1485 82 10574
1625 90 11524
1880 105 12547
2135 118 13556
2420 131 14570
2775 155 16070
3050 170 17148
Fenix, 18 Вт/м, Чехія
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Ціна без знижки
160 8.5 1670
260 14.5 2010
320 18.5 2310
420 24 2600
520 28.4 2780
600 34.4 3160
680 37.9 3340
830 46.1 4050
1000 57.5 4410
1200 68.9 5440
1500 83.2 6100
1700 100.4 7580
2200 122.2 8560
2600 149.6 11150
Fenix тонкий кабель, 10 Вт/м, Чехія
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Ціна без знижки
120 11 1800
200 19 2220
250 24 2590
320 32 3000
400 37 3230
450 46 3790
520 50 3960
600 64 5110
750 76 5390
950 87 6420
1100 115 7880
1300 131 8850
1700 159 10680
2000 195 14110
Hemstedt, 17 Вт/м, Німеччина
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Ціна без знижки
150 8.36 2920
220 13.74 3490
300 18.5 4300
400 24.8 4560
500 31 5110
600 34.7 5540
700 40.6 5990
850 49.4 7020
1000 58.1 8450
1250 72.7 9780
1500 87.3 11740
1700 99 12890
1900 110.7 14360
2100 122.4 15310
2300 134.1 16430
2600 151.6 19090
3350 197 24530
Hemstedt тонкий кабель, 12 Вт/м, Німеччина
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Площа при кроці 8 см, м² Ціна без знижки
150 12 1.00 3290
225 18 1.50 4000
300 24 2.00 4110
375 30 2.50 4600
450 36 3.00 5430
525 42 3.50 5920
600 48 4.00 6290
675 54 4.50 7230
750 60 5.00 7810
900 72 6.00 9110
1050 84 7.00 10440
1200 96 8.00 11610
1350 108 9.00 12590
1500 120 10.00 15350
1800 144 12.00 18320
2250 180 15.00 24860
Woks, 18 Вт/м, Україна
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Площа при кроці 10 см, м² Ціна без знижки
6 100 0.6 1220
8 160 0.8 1339
12 220 1.20 1560
16 295 1.60 1780
20 370 2.00 2009
24 430 2.40 2229
28 500 2.80 2458
32 580 3.20 2644
36 660 3.60 2746
40 730 4.00 2899
44 810 4.40 3119
48 870 4.80 3339
56 1020 5.60 3713
60 1100 6.00 3865
68 1220 6.80 4323
72 1290 7.20 4534
78 1380 7.80 4890
84 1490 8.40 5186
98 1740 9.80 5780
110 1970 11.00 6381
123 2190 12.30 6831
136 2430 13.60 7585
147 2650 14.70 8161
162 2920 16.20 8984
Nexans, 17 Вт/м, Норвегія
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Площа при кроці 10 см, м² Ціна без знижки
200 11.7 1.2 3543
300 17.6 1.8 4035
400 23.5 2.4 4413
500 29.3 2.9 4740
600 35.2 3.5 5274
700 41.0 4.1 5970
840 49.7 5.0 6666
1000 58.3 5.8 7476
1250 72.4 7.2 9471
1370 80.8 8.1 10482
1500 88.2 8.8 11532
1700 100.0 10.0 12822
2100 123.7 12.4 14193
2600 154.5 15.5 16023
3300 194.0 19.4 18729
GrayHot, 15 Вт/м, Україна
Потужність, Вт Довжина кабелю, м Площа при кроці 10 см, м² Ціна без знижки
6 92 0.6 1068
9 129 0.9 1220
13 186 1.3 1330
19 273 1.9 1491
23 345 2.3 1720
29 444 2.9 2009
34 498 3.4 2229
38 571 3.8 2381
51 752 5.1 2678
59 886 5.9 2966
71 1068 7.1 3433
81 1219 8.1 3881
102 1531 10.2 4594
115 1725 11.5 5051
128 1929 12.8 5484

ІНФРАЧЕРВОНА ПЛІВКА

HI-HEAT, 220 Вт, 50, 80, 100 см, Південна Корея - 480 грн

МЕХАНІЧНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

Menred RTC 70, Китай - 550 грн
Termo-Line TC 41, Польща - 742 грн
Eberle Fre F2A-50, Німеччина - 2590 грн
Menred RTC 85, Китай - 500 грн
Devireg™ 530, Данія - 2358 грн
Profi Therm mex, Україна - 565 грн
Menred RTC E73, Китай - 499 грн
Devireg™ 130, Данія - 1881 грн

ПРОГРАМОВАНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

Menred E91 (RTC 89), Китай - 1380 грн
PWT 002 Wi-Fi, Китай - 1899 грн
Termo-Line TC 43, Польща - 1165 грн
ITEO 4 Black, Малайзія - 1299 грн
Eberle FITNP 3U, Німеччина - 4190 грн
Devireg™ Touch, Данія - 4451 грн
Devireg™ Smart, Данія - 5798 грн
TOP FLOOR M6.716, Малайзія - 1080 грн
Terneo SX, Україна - 2268 грн